

| 參數(shù)名 | 參數(shù)值 |
|---|---|
| 產(chǎn)品定位 | 項(xiàng)目 |
| 機(jī)型 | 1.5U |
| 盤位 | 4 |
| VGA | 1路 |
| HDMI | 2路 |
|
HDMI1 (畫面分割) |
1、4、8、9、16、25、36分割 |
|
HDMI2 (畫面分割) |
1、4、8、9、16分割 |
| 主處理器 | 工業(yè)級(jí)嵌入式微控制器 |
| 操作系統(tǒng) | 嵌入式Linux實(shí)時(shí)操作系統(tǒng) |
| 操作界面 | WEB、本地GUI |
| 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF(支持2.4版本)、PSIA |
| 網(wǎng)絡(luò)視頻接入 | 32路 |
| 網(wǎng)絡(luò)帶寬 | 接入320Mbps,儲(chǔ)存320Mbps,轉(zhuǎn)發(fā)320Mbps |
| IPC分辨率 | 12M/4K/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720P |
| 解碼能力 | 2×12M/4×4K/6×5M/8×4M/11×3M/16×1080P/32×720P |
| 視頻輸出 | 1路VGA輸出,2路HDMI輸出,支持VGA和HDMI 1同源輸出,雙HDMI 異源輸出 |
| 多路回放 | 最大支持16路回放 |
| 錄像方式 | 錄像方式和優(yōu)先級(jí):手動(dòng)錄像>報(bào)警錄像>動(dòng)態(tài)檢測(cè)錄像>定時(shí)錄像 |
| 存儲(chǔ)方式 | 支持硬盤、外接USB存儲(chǔ)設(shè)備、DVD刻錄 |
| 備份方式 | U盤,eSATA方式,DVD刻錄 |
| 視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | Smart265/Smart264/H.265/H.264/MPEG4/MJPEG |
| 音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G.711A、G.711U、PCM、G726 |
| 前智能接入 | 支持Smart IPC接入、絆線入侵、區(qū)域入侵、場(chǎng)景變化、移動(dòng)偵測(cè)、人臉檢測(cè)、物品遺留和物品搬移時(shí),可給出報(bào)警提示,可對(duì)檢測(cè)到的人臉圖像進(jìn)行裁切可實(shí)現(xiàn)智能規(guī)則配置和智能錄像查詢 |
| 音頻接口 | 1路,RCA支持IPC復(fù)合音頻輸入/1路,RCA支持語音對(duì)講輸出 |
| 報(bào)警接口 | 16進(jìn)6出 |
| 硬盤接口 | 4個(gè)內(nèi)置SATA接口,單盤容量支持6T,可配置成單盤 |
| eSATA接口 | 1個(gè)外置eSATA接口 |
| USB接口 | 1個(gè)前置USB2.0接口/2個(gè)后置USB3.0接口 |
| 網(wǎng)絡(luò)接口 | 2個(gè)RJ45 10/100/1000Mbps自適應(yīng)以太網(wǎng)口 |
| 串行接口 | 1個(gè)RS-232/1個(gè)RS-485 |
| 指示燈 | 1個(gè)系統(tǒng)運(yùn)行指示燈,1個(gè)硬盤指示燈,1個(gè)網(wǎng)絡(luò)指示燈,1個(gè)電源指示燈 |
| 電源 | 1個(gè)電源接口,AC100~240V 50+2% Hz |
| 功耗 | <18W(不含硬盤) |
| 工作溫度 | -10℃~+55℃ |
| 工作濕度 | 10℅~90℅ |
| 尺 寸(寬x深x高) | 1.5U(mm),440×411.1 ×76(含腳墊) |
| 重 量 | 4.35Kg (不含硬盤) |
| 安裝方式 | 機(jī)架安裝/臺(tái)式安裝 |
掃一掃 關(guān)注我們